Budget-Yachten
- Home
- Bootsurlaub
- Budget-Yachten
- Lady Marenka - Babro 1120
Lady Marenka - Babro 1120
Yachtdaten
Kabinen: | 2 |
Personen: | 4 |
Länge: | 11,20 m |
Breite: | 3,75 m |
Tiefgang: | 1,00 m |
Gesamthöhe: | 3,85 m |
Leistung: | 59kW / 80PS |
Enorm viel Platz für lebendige Spieleabende mit den Kindern oder Freunden bietet diese Yacht. Sowohl in der Küche als auch im großen offenen Salon laden Sitzbänke zum Verweilen ein. Aber auch an der frischen Luft ist ausreichend Fläche für die Lieblingsbeschäftigung jedes Passagiers. Freuen Sie sich auf einen klassischen Bootsurlaub mit der „Lady“.
Saisonpreis / Woche
Saison | Preis pro Woche |
---|---|
31.03. bis 14.04.2023 | 1149 EUR |
14.04. bis 28.04.2023 | 1249 EUR |
28.04. bis 12.05.2023 | 1499 EUR |
12.05. bis 26.05.2023 | 1699 EUR |
26.05. bis 30.06.2023 | 1899 EUR |
30.06. bis 18.08.2023 | 2199 EUR |
18.08. bis 01.09.2023 | 2049 EUR |
01.09. bis 15.09.2023 | 1899 EUR |
15.09. bis 29.09.2023 | 1699 EUR |
29.09. bis 13.10.2023 | 1499 EUR |
13.10. bis 27.10.2023 | 1249 EUR |
Mögliche Extras:
- Beiboot
- Bordrad
- StandUp
- Haustier
Preise auf MYM-Art:

Lernen Sie unser einfaches und faires Preissystem kennen und genießen unbeschwerten Bootsurlaub auf MYM-Art!>>>
Charteranfrage
Ihre Auswahl: Lady Marenka - Babro 1120