Budget-Yachten
- Home
- Bootsurlaub
- Budget-Yachten
- Lady Marenka - Babro 1120
Lady Marenka - Babro 1120
Yachtdaten
Kabinen: | 2 |
Personen: | 4 |
Länge: | 11,20 m |
Breite: | 3,75 m |
Tiefgang: | 1,00 m |
Gesamthöhe: | 3,85 m |
Leistung: | 59kW / 80PS |
Enorm viel Platz für lebendige Spieleabende mit den Kindern oder Freunden bietet diese Yacht. Sowohl in der Küche als auch im großen offenen Salon laden Sitzbänke zum Verweilen ein. Aber auch an der frischen Luft ist ausreichend Fläche für die Lieblingsbeschäftigung jedes Passagiers. Freuen Sie sich auf einen klassischen Bootsurlaub mit der „Lady“.
Saisonpreis / Woche
Saison | Preis pro Woche |
---|---|
01.04. bis 15.04.2022 | 1049 EUR |
15.04. bis 29.04.2022 | 1149 EUR |
29.04. bis 13.05.2022 | 1349 EUR |
13.05. bis 27.05.2022 | 1549 EUR |
27.05. bis 01.07.2022 | 1699 EUR |
01.07. bis 19.08.2022 | 1999 EUR |
19.08. bis 02.09.2022 | 1899 EUR |
02.09. bis 16.09.2022 | 1699 EUR |
16.09. bis 30.09.2022 | 1549 EUR |
30.09. bis 14.10.2022 | 1349 EUR |
14.10. bis 28.10.2022 | 1149 EUR |
Mögliche Extras:
- Beiboot
- Bordrad
- StandUp
- Haustier
Preise auf MYM-Art:

Lernen Sie unser einfaches und faires Preissystem kennen und genießen unbeschwerten Bootsurlaub auf MYM-Art!>>>
Charteranfrage
Ihre Auswahl: Lady Marenka - Babro 1120